Navigace
Obsah
Rozpočet
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
DSO Čertovka - Rozpočtové opatření č. 1 | 25.04.2023 | ||
DSO Čertovka - Rozpočtové opatření č. 2 | 15.12.2022 | ||
DSO Čertovka - Schválený rozpočet 2023 | 15.12.2022 | ||
DSO Čertovka - Návrh rozpočtu 2023 | 29.11.2022 | 15.12.2022 | |
DSO Čertovka - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023_2027 | 28.04.2022 | ||
DSO Čertovka - Rozpočtové opatření č. 1 | 28.04.2022 | ||
DSO Čertovka - Schválený rozpočet 2022 | 25.11.2021 | ||
DSO Čertovka - Rozpočtové opatření č. 2 | 25.11.2021 | ||
DSO Čertovka - Návrh rozpočtu 2022 | 09.11.2021 | 25.11.2021 | |
DSO Čertovka - Rozpočtové opatření č. 1 | 21.06.2021 | ||
DSO Čertovka - Schválený rozpočet 2021 | 17.12.2020 | ||
DSO Čertovka - Návrh rozpočtu 2021 | 01.12.2020 | 17.12.2020 | |
DSO Čertovka - Rozpočtové opatření č. 1 | 26.06.2020 | ||
DSO Čertovka - Schválený rozpočet 2020 | 28.11.2019 | ||
DSO - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023 | 20.12.2018 | 28.04.2022 |
Závěrečný účet
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
DSO Čertovka - Závěrečný účet 2022 | 25.04.2023 | ||
DSO Čertovka - Závěrečný účet za rok 2021 | 28.04.2022 | ||
DSO Čertovka - Závěrečný účet za rok 2020 | 10.06.2021 | 28.04.2022 | |
DSO Čertovka - Závěrečný účet za rok 2019 | 25.06.2020 | 10.06.2021 |