Navigace
Obsah
Rozpočet Horka I
Schválený rozpočet | 5 932 400 Kč |
Upravený rozpočet | 8 262 300 Kč |
Skutečné plnění | 8 262 194 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Schválený rozpočet | 3 917 500 Kč |
Upravený rozpočet | 4 706 950 Kč |
Skutečné čerpání | 4 669 913 Kč |
Čerpání | 99,21 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.