Navigace

Obsah

Rozpočet Horka I

Nedaňové
12,04 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 976 632 Kč
Upravený rozpočet 966 922 Kč
Skutečné plnění 966 894 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 405 500 427 070 427 064 100,00
Příjmy z fin.vypořádání min.l. obce 378 132 378 132 378 132 100,00
Příjmy z pronájmu pozemků 86 000 43 070 43 061 99,98
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 000 81 290 81 282 99,99
Příjmy z podílů na zisku a dividend 29 000 0 0 0,00
Přijaté neinvestiční dary 15 000 27 600 27 600 100,00
Příjmy z úroků 3 000 2 980 2 979 99,97
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 6 780 6 776 99,94
Celkem 976 632 966 922 966 894 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.