Příjmy
Schválený rozpočet | 6 697 332 Kč |
Upravený rozpočet | 8 027 741 Kč |
Skutečné plnění | 8 027 672 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 5 642 200 | 6 557 033 | 6 556 994 | 100,00 |
Nedaňové | 976 632 | 966 922 | 966 894 | 100,00 |
Kapitálové | 5 000 | 231 710 | 231 710 | 100,00 |
Finanční transfery | 73 500 | 272 076 | 272 074 | 100,00 |
Celkem | 6 697 332 | 8 027 741 | 8 027 672 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021