Obsah
Rozpočet Horka I
Daňové
94,45 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 670 700 Kč |
Upravený rozpočet | 6 071 340 Kč |
Skutečné plnění | 4 862 584 Kč |
Plnění | 80,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 400 000 | 2 500 000 | 2 186 036 | 87,44 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 190 000 | 1 190 000 | 597 221 | 50,19 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 850 000 | 1 050 000 | 931 889 | 88,75 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 670 000 | 670 000 | 595 750 | 88,92 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 300 000 | 300 000 | 262 908 | 87,64 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 120 000 | 140 000 | 121 838 | 87,03 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 50 000 | 61 180 | 61 180 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 40 000 | 40 000 | 35 665 | 89,16 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 30 000 | 70 000 | 45 295 | 64,71 |
Příjem z poplatku ze psů | 14 500 | 14 500 | 12 900 | 88,97 |
Příjem ze správních poplatků | 6 200 | 6 200 | 2 050 | 33,06 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 0 | 26 200 | 6 600 | 25,19 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 3 260 | 3 252 | 99,75 |
Celkem | 5 670 700 | 6 071 340 | 4 862 584 | 80,09 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.