Obsah
Rozpočet Horka I
Daňové
90,66 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 670 700 Kč |
Upravený rozpočet | 7 490 470 Kč |
Skutečné plnění | 7 490 407 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 400 000 | 3 416 930 | 3 416 927 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 190 000 | 988 900 | 988 890 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 850 000 | 1 505 770 | 1 505 767 | 100,00 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 670 000 | 863 690 | 863 681 | 100,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 300 000 | 286 010 | 286 008 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 120 000 | 199 040 | 199 034 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 50 000 | 61 180 | 61 180 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 40 000 | 48 410 | 48 400 | 99,98 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 30 000 | 89 550 | 89 543 | 99,99 |
Příjem z poplatku ze psů | 14 500 | 14 000 | 14 000 | 100,00 |
Příjem ze správních poplatků | 6 200 | 3 590 | 3 590 | 100,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 3 260 | 3 252 | 99,75 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 40 | 35 | 87,50 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 0 | 10 100 | 10 100 | 100,00 |
Celkem | 5 670 700 | 7 490 470 | 7 490 407 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.