Veřejná správa
45,34 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 690 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 037 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 036 787 Kč |
Čerpání | 99,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 056 500 | 1 282 610 | 1 282 447 | 99,99 |
Zastupitelské orgány a volby | 503 000 | 612 670 | 612 640 | 100,00 |
Ostatní finanční operace | 82 000 | 83 890 | 83 877 | 99,98 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000 | 36 780 | 36 778 | 99,99 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 9 000 | 12 130 | 12 127 | 99,98 |
Ostatní činnosti | 0 | 8 920 | 8 918 | 99,98 |
Celkem | 1 690 500 | 2 037 000 | 2 036 787 | 99,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023