Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 387 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 785 720,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 961 699,00 Kč |
| Plnění | 56,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 583 700,00 | 7 808 300,00 | 4 319 182,00 | 55,32 |
| Nedaňové | 720 800,00 | 789 420,00 | 561 554,00 | 71,14 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 77 800,00 | 183 000,00 | 80 963,00 | 44,24 |
| Celkem | 8 387 300,00 | 8 785 720,00 | 4 961 699,00 | 56,47 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024
