Příjmy
Schválený rozpočet | 8 387 300 Kč |
Upravený rozpočet | 8 785 720 Kč |
Skutečné plnění | 4 961 699 Kč |
Plnění | 56,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 583 700 | 7 808 300 | 4 319 182 | 55,32 |
Nedaňové | 720 800 | 789 420 | 561 554 | 71,14 |
Kapitálové | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 77 800 | 183 000 | 80 963 | 44,24 |
Celkem | 8 387 300 | 8 785 720 | 4 961 699 | 56,47 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024