Veřejná správa
37,67 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 417 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 490 470,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 093 339,00 Kč |
| Čerpání | 31,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 587 500,00 | 2 651 870,00 | 700 104,00 | 26,40 |
| Zastupitelské orgány a volby | 696 000,00 | 719 000,00 | 299 559,00 | 41,66 |
| Ostatní finanční operace | 82 000,00 | 67 600,00 | 55 355,00 | 81,89 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 722,00 | 69,31 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 599,00 | 88,33 |
| Celkem | 3 417 500,00 | 3 490 470,00 | 1 093 339,00 | 31,32 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024
