Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 162 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 592 350,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 902 324,00 Kč |
| Čerpání | 38,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 40,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 285 000,00 | 285 000,00 | 221 315,00 | 77,65 |
| Doprava | 282 000,00 | 934 010,00 | 528 460,00 | 56,58 |
| Kultura | 265 000,00 | 595 000,00 | 32 093,00 | 5,39 |
| Průmysl a stavebnictví | 215 000,00 | 236 270,00 | 37 257,00 | 15,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 200 000,00 | 220 000,00 | 109 085,00 | 49,58 |
| Veřejná správa | 3 417 500,00 | 3 490 470,00 | 1 093 339,00 | 31,32 |
| Životní prostředí | 1 473 000,00 | 1 806 600,00 | 870 775,00 | 48,20 |
| Celkem | 6 162 500,00 | 7 592 350,00 | 2 902 324,00 | 38,23 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024
