Výdaje
Schválený rozpočet | 6 162 500 Kč |
Upravený rozpočet | 7 592 350 Kč |
Skutečné čerpání | 2 902 324 Kč |
Čerpání | 38,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000 | 25 000 | 10 000 | 40,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 285 000 | 285 000 | 221 315 | 77,65 |
Doprava | 282 000 | 934 010 | 528 460 | 56,58 |
Kultura | 265 000 | 595 000 | 32 093 | 5,39 |
Průmysl a stavebnictví | 215 000 | 236 270 | 37 257 | 15,77 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 200 000 | 220 000 | 109 085 | 49,58 |
Veřejná správa | 3 417 500 | 3 490 470 | 1 093 339 | 31,32 |
Životní prostředí | 1 473 000 | 1 806 600 | 870 775 | 48,20 |
Celkem | 6 162 500 | 7 592 350 | 2 902 324 | 38,23 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024