vítr | severozápadní, 6.37 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 2.94 mm |
odpoledne | jasno 33 °C | |
večer | jasno 32 °C | |
noc | jasno 19 °C |
vítr | jihozápadní, 5.66 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 0.28 mm |
vítr | západní, 4.98 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 2.23 mm |
vítr | jižní, 3.85 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 40 % |
srážky | 0.19 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
1
|
2
|
3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 |
9
|
10 |
11
|
12 | 13 |
14
|
15
|
16
|
17 |
18
|
19 | 20 |
21
|
22
|
23
|
24 |
25
|
26 | 27 |
28
|
29
|
30
|
31 |
1
|
2 | 3 |