vítr | západní, 5.71 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 8.48 mm |
ráno | jasno 29 °C | |
odpoledne | polojasno 30 °C | |
večer | jasno 25 °C | |
noc | jasno 21 °C |
vítr | západní, 4.98 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | severozápadní, 9.25 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 4.2 mm |
vítr | severozápadní, 7.7 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 1.08 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |
2
|
3 |
4
|
5 |
6
|
7 | 8 |
9
|
10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 |
16
|
17
|
18
|
19 |
20
|
21 | 22 |
23
|
24
|
25
|
26 |
27
|
28 | 29 |
30
|
1 |
2
|
3 |
4
|
5 | 6 |