vítr | jižní, 3.09 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 47 % |
večer | jasno 21 °C | |
noc | oblačno 20 °C |
vítr | severozápadní, 6.06 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 0.33 mm |
vítr | západní, 3.76 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jižní, 2.99 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 44 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |