vítr | severovýchodní, 7.72 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 37 % |
sněžení | 0.56 mm |
noc | zataženo 0 °C |
vítr | jižní, 3.05 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 30 % |
vítr | jižní, 4.8 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 32 % |
vítr | jižní, 4.35 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 37 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24
|
25 |
26
|
27 |
28
|
1 | 2 |
3
|
4
|
5
|
6 |
7
|
8 | 9 |
10
|
11
|
12
|
13 |
14
|
15 | 16 |
17
|
18 |
19
|
20 |
21
|
22 | 23 |
24
|
25
|
26
|
27 |
28
|
29 | 30 |
31
|
1
|
2
|
3 |
4
|
5 | 6 |