Navigace

Obsah

Rozpočet Horka I

Nedaňové
4,33 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 183 500 Kč
Upravený rozpočet 357 840 Kč
Skutečné plnění 357 810 Kč
Plnění 99,99 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 86 000 56 410 56 407 99,99
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 60 000 185 420 185 404 99,99
Příjem z podílů na zisku a dividend 29 000 36 530 36 525 99,99
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 5 500 42 980 42 980 100,00
Příjem z úroků 3 000 35 290 35 284 99,98
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 1 210 1 210 100,00
Celkem 183 500 357 840 357 810 99,99
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.