Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Horka I
ObecHorka I
Horka I části: Borek, Horka I, Svobodná Ves

Klikací rozpočet

Rozpočet Horka I

Schválený rozpočet 3 718 500 Kč
Upravený rozpočet 4 045 750 Kč
Skutečné čerpání 1 927 871 Kč
Čerpání 47,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
25 000 25 000 0 0,00
140 000 157 000 65 541 41,75
122 000 202 000 26 178 12,96
325 000 340 000 58 806 17,30
60 000 220 000 3 864 1,76
93 000 93 000 49 871 53,62
1 690 500 1 745 750 1 041 616 59,67
1 263 000 1 263 000 681 995 54,00
3 718 500 4 045 750 1 927 871 47,65
sestaveno ke dni 30. 6. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Vybavenost obce

Inženýrské sítě