Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 718 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 507 570,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 492 181,00 Kč |
| Čerpání | 99,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 140 000,00 | 155 630,00 | 155 622,00 | 99,99 |
| Doprava | 122 000,00 | 454 790,00 | 454 782,00 | 100,00 |
| Kultura | 325 000,00 | 108 010,00 | 107 974,00 | 99,97 |
| Průmysl a stavebnictví | 60 000,00 | 19 100,00 | 19 084,00 | 99,92 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 93 000,00 | 92 620,00 | 92 600,00 | 99,98 |
| Veřejná správa | 1 690 500,00 | 2 037 000,00 | 2 036 787,00 | 99,99 |
| Zemědělství | 0,00 | 54 160,00 | 54 154,00 | 99,99 |
| Životní prostředí | 1 263 000,00 | 1 571 260,00 | 1 571 178,00 | 99,99 |
| Celkem | 3 718 500,00 | 4 507 570,00 | 4 492 181,00 | 99,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
