Nedaňové
9,60 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 935 650,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 486 780,00 Kč |
| Skutečné plnění | 810 055,55 Kč |
| Plnění | 54,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 8 808,91 | 2,94 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 292 650,00 | 292 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 185 000,00 | 671 510,00 | 646 046,32 | 96,21 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 140 000,00 | 140 000,00 | 87 294,20 | 62,35 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 17 500,00 | 17 520,00 | 3 216,00 | 18,36 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 20,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 61 540,00 | 61 534,00 | 99,99 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0,00 | 3 060,00 | 3 056,12 | 99,87 |
| Celkem | 935 650,00 | 1 486 780,00 | 810 055,55 | 54,48 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
