Výdaje
| Schválený rozpočet | 30 144 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 523 430,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 29 610 783,11 Kč |
| Čerpání | 88,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 280 000,00 | 280 000,00 | 60 300,00 | 21,54 |
| Doprava | 8 984 000,00 | 9 231 200,00 | 7 632 273,95 | 82,68 |
| Kultura | 132 000,00 | 246 000,00 | 133 511,00 | 54,27 |
| Průmysl a stavebnictví | 180 000,00 | 186 000,00 | 3 724,00 | 2,00 |
| Sociální služby | 15 015 000,00 | 17 964 230,00 | 17 928 594,73 | 99,80 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 250 000,00 | 265 000,00 | 107 181,00 | 40,45 |
| Veřejná správa | 3 383 800,00 | 3 383 500,00 | 2 397 958,92 | 70,87 |
| Životní prostředí | 1 895 000,00 | 1 942 500,00 | 1 347 239,51 | 69,36 |
| Celkem | 30 144 800,00 | 33 523 430,00 | 29 610 783,11 | 88,33 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
