Daňové
82,05 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 027 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 389 870,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 389 822,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 100 000,00 | 3 568 080,00 | 3 568 079,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 350 000,00 | 1 981 970,00 | 1 981 966,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 190 000,00 | 1 141 890,00 | 1 141 875,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 670 000,00 | 939 680,00 | 939 675,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 300 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 210 000,00 | 273 380,00 | 273 379,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 75 000,00 | 94 730,00 | 94 728,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 61 000,00 | 52 250,00 | 52 250,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 40 000,00 | 50 600,00 | 50 595,00 | 99,99 |
| Příjem z poplatku ze psů | 14 500,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 10 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 6 200,00 | 5 540,00 | 5 540,00 | 100,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 1 540,00 | 1 534,00 | 99,61 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Celkem | 7 027 300,00 | 8 389 870,00 | 8 389 822,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
