Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 288 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 225 290,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 225 202,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 027 300,00 | 8 389 870,00 | 8 389 822,00 | 100,00 |
| Nedaňové | 183 500,00 | 1 247 250,00 | 1 247 223,00 | 100,00 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 72 700,00 | 588 170,00 | 588 157,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 288 500,00 | 10 225 290,00 | 10 225 202,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
