Příjmy
Schválený rozpočet | 7 288 500 Kč |
Upravený rozpočet | 10 225 290 Kč |
Skutečné plnění | 10 225 202 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 027 300 | 8 389 870 | 8 389 822 | 100,00 |
Nedaňové | 183 500 | 1 247 250 | 1 247 223 | 100,00 |
Kapitálové | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 72 700 | 588 170 | 588 157 | 100,00 |
Celkem | 7 288 500 | 10 225 290 | 10 225 202 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023