Příjmy
Schválený rozpočet | 7 288 500 Kč |
Upravený rozpočet | 7 924 190 Kč |
Skutečné plnění | 4 860 569 Kč |
Plnění | 61,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 027 300 | 7 028 020 | 4 038 789 | 57,47 |
Nedaňové | 183 500 | 386 770 | 352 525 | 91,15 |
Kapitálové | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 72 700 | 504 400 | 469 255 | 93,03 |
Celkem | 7 288 500 | 7 924 190 | 4 860 569 | 61,34 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023