Finanční transfery
5,75 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 72 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 588 170,00 Kč |
| Skutečné plnění | 588 157,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 72 700,00 | 77 800,00 | 77 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 26 360,00 | 26 357,00 | 99,99 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 96 010,00 | 96 000,00 | 99,99 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 72 700,00 | 588 170,00 | 588 157,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
