Daňové
33,70 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 996 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 645 830,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 596 094,22 Kč |
| Plnění | 99,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 100 000,00 | 3 708 210,00 | 3 708 204,48 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 850 000,00 | 1 987 460,00 | 1 987 450,67 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 190 000,00 | 1 368 700,00 | 1 367 916,21 | 99,94 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 090 000,00 | 1 693 220,00 | 1 693 211,04 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 300 000,00 | 300 000,00 | 279 883,00 | 93,29 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 270 000,00 | 270 000,00 | 262 518,54 | 97,23 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 75 000,00 | 129 520,00 | 129 511,02 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 45 600,00 | 45 600,00 | 45 360,00 | 99,47 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 35 000,00 | 80 000,00 | 72 399,35 | 90,50 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 15 000,00 | 35 000,00 | 28 376,58 | 81,08 |
| Příjem z poplatku ze psů | 14 500,00 | 14 500,00 | 11 900,00 | 82,07 |
| Příjem ze správních poplatků | 6 200,00 | 8 050,00 | 6 600,00 | 81,99 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 200,00 | 44,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 570,00 | 563,33 | 98,83 |
| Celkem | 7 996 300,00 | 9 645 830,00 | 9 596 094,22 | 99,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
