Příjmy
| Schválený rozpočet | 28 905 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 565 930,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 471 548,62 Kč |
| Plnění | 99,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 996 300,00 | 9 645 830,00 | 9 596 094,22 | 99,48 |
| Nedaňové | 601 300,00 | 1 101 920,00 | 1 057 294,48 | 95,95 |
| Kapitálové | 0,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 20 307 600,00 | 17 810 430,00 | 17 810 409,92 | 100,00 |
| Celkem | 28 905 200,00 | 28 565 930,00 | 28 471 548,62 | 99,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
