Nedaňové
3,71 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 601 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 101 920,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 057 294,48 Kč |
| Plnění | 95,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 269 875,64 | 89,96 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 155 000,00 | 200 860,00 | 200 847,34 | 99,99 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 140 000,00 | 147 940,00 | 147 934,50 | 100,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 500,00 | 17 500,00 | 15 045,00 | 85,97 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 20,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 56 600,00 | 56 595,00 | 99,99 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 292 650,00 | 292 625,00 | 99,99 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 65 070,00 | 53 772,00 | 82,64 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 601 300,00 | 1 101 920,00 | 1 057 294,48 | 95,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
