Finanční transfery
62,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 20 307 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 810 430,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 810 409,92 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 20 232 200,00 | 17 597 780,00 | 17 597 760,92 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 75 400,00 | 76 300,00 | 76 300,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 19 350,00 | 19 349,00 | 99,99 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 20 307 600,00 | 17 810 430,00 | 17 810 409,92 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
