Veřejná správa
7,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 413 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 519 770,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 302 034,50 Kč |
| Čerpání | 93,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 578 000,00 | 2 596 180,00 | 2 539 024,62 | 97,80 |
| Zastupitelské orgány a volby | 696 000,00 | 716 020,00 | 604 184,00 | 84,38 |
| Ostatní finanční operace | 82 000,00 | 138 730,00 | 90 082,00 | 64,93 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000,00 | 51 840,00 | 51 835,00 | 99,99 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 908,88 | 99,46 |
| Celkem | 3 413 000,00 | 3 519 770,00 | 3 302 034,50 | 93,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
