Výdaje
| Schválený rozpočet | 46 242 880,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 891 490,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 46 022 438,78 Kč |
| Čerpání | 74,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 40,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 275 000,00 | 370 060,00 | 255 312,80 | 68,99 |
| Doprava | 28 342 880,00 | 28 342 880,00 | 21 426 298,57 | 75,60 |
| Kultura | 12 174 000,00 | 429 160,00 | 273 579,84 | 63,75 |
| Průmysl a stavebnictví | 190 000,00 | 310 690,00 | 133 330,00 | 42,91 |
| Sociální služby | 0,00 | 26 695 000,00 | 18 946 231,52 | 70,97 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 250 000,00 | 250 000,00 | 21 690,00 | 8,68 |
| Veřejná správa | 3 413 000,00 | 3 519 770,00 | 3 302 034,50 | 93,81 |
| Životní prostředí | 1 573 000,00 | 1 948 930,00 | 1 653 961,55 | 84,87 |
| Celkem | 46 242 880,00 | 61 891 490,00 | 46 022 438,78 | 74,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
